1. Estabelecimento de ensino:
| Universidade do Porto |
2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
| Faculdade de Economia; Faculdade de Letras; Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação |
3. Curso:
| Estudos Africanos |
4. Grau ou diploma:
| Doutoramento |
5. Área científica predominante do curso:
| Estudos Africanos |
6. Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma:
| 180 |
7. Duração normal do curso:
| 6 semestres |
8. Opções, ramos, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estruture (se aplicável):
|
Estudos Africanos – 3º e 4º semestres curriculares: 5º e 6º semestres curriculares: |
Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma:
| Estudos Africanos | |||
|---|---|---|---|
Área científica |
Sigla | Créditos | |
| Obrigatórios | Optativos | ||
| Epistemologia | Ep | 10 | |
| Ciências da Educação | CE | 60 | |
| História | H | 60 | |
| Antropologia | A | 60 | |
| Economia | E | 40 | |
| Sociologia | S | 40 | |
| Ecologia | Ec | 20 | |
| Linguística | L | 20 | |
| Línguas e Literaturas Modernas | LLM | 20 | |
| Estudos Africanos | EA | 130 | |
| Total | 140 | 40 (1) | |
| Observações: (1) Total relativo à soma dos créditos em seminários opcionais, que perfazem um total de 40 ECTS |
|||
Plano de estudos:
| Universidade do Porto Doutoramento em Estudos Africanos 1º ano/1º e 2º semestres curriculares |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades curriculares | Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Obser. | |
| Total | Contacto | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Problemáticas Metodológicas | Ep | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Obrigatório |
| Economia e Política de Desenvolvimento | E | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Fronteiras do Económico e da Complexidade | E | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Escravatura e Trabalho Forçado I | H | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Políticas e Sociedades Coloniais I | H | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Missionação e Sociabilidades religiosas I | H | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Poderes e Identidades na África Sub-saariana I | A | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Patrimónios Artísticos Africanos I | A | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Etno-matemática em África I | A | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Problemáticas do Eco-desenvolvimento I | Ec | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Conflitos em África e Regulação Internacional I | S | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Catástrofes em África I | S | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Variantes Linguísticas Africanas I | L | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Problemáticas da Sociologia e das Literaturas Africanas I | Lit | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Culturas, Disposições e Praticas da Formação I | CE | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Desenvolvimento e Mudança em Educação | CE | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Politicas da Educação e Formação de Adultos | CE | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Elaboração da dissertação I | EA | O | 810 | 275 (TP:30; PL:245) | 30 | Obrigatório |
| Universidade do Porto Doutoramento em Estudos Africanos 2º ano/3º e 4º semestres curriculares |
||||||
Unidades curriculares |
Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Obser. | |
| Total | Contacto | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Escravatura e Trabalho Forçado II | H | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Políticas e Sociedades Coloniais II | H | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Missionação e Sociabilidades religiosas II | H | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Economia Informal | E | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Avaliação e gestão de Projectos | E | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Poderes e Identidades na África Sub-saariana II | A | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Patrimónios Artísticos Africanos II | A | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Etno-matemática em África II | A | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Problemáticas do Eco-desenvolvimento II | Ec | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Conflitos em África e Regulação Internacional II | S | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Catástrofes em África II | S | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Variantes Linguísticas Africanas II | L | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Problemáticas da Sociologia e das Literaturas Africanas II | Lit | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Concepção, desenvolvimento e Avaliação de Projectos Educativos | CE | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Culturas, Disposições e Praticas da Formação II | CE | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Politicas da Educação e Formação de AdultosII | CE | T/P | 270 | 90 (TP:30; PL:60) | 10 | Opcional |
| Elaboração da dissertação II | EA | O | 1080 | 360 (TP:30; PL:330) | 40 | Obrigatório |
| Universidade do Porto Doutoramento em Estudos Africanos 3º ano/5º e 6º semestres curriculares |
||||||
Unidades curriculares |
Área científica | Tipo | Tempo de trabalho (horas) | Créditos | Obser. | |
| Total | Contacto | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Elaboração de Dissertação III | EA | O | 1620 | 539 (OT:30; PL:509) | 60 | Obrigatório |


